熱門關(guān)鍵詞: 潔凈工程設(shè)備生產(chǎn)廠家 無塵車間檢測(cè)儀器 潔凈工作臺(tái) 潔凈室檢測(cè)儀器價(jià)格
咨詢熱線
0512-67507365GW系列無隔板高效送風(fēng)口通過特殊的防泄漏結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),結(jié)合對(duì)所有焊縫特殊的密封膠處理,出廠100%泄漏測(cè)試,徹底避免了箱體可能存在的泄漏問題。
0512-67507365
產(chǎn)品介紹
箱體以優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板(靜電噴塑)或不銹鋼板焊接完成,通過防泄漏結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),結(jié)合對(duì)所有焊縫特殊的密封膠處理,出廠泄漏測(cè)試,避免了箱體可能存在的泄漏問題。箱體結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,通過接口與風(fēng)管相連,接口可選圓形或矩形。
散流板安裝拆卸方便,過濾器安裝框平整,通過壓塊固定高效過濾器,安裝更換方便。
可選配DOP發(fā)塵管、采樣管和過濾器壓差管,方便原位檢漏和檢測(cè)過濾器使用情況。
- 產(chǎn)品參數(shù) -
規(guī)格 | 箱體安裝尺寸 | 過濾器尺寸(mm) | 額定風(fēng)量(m3/h) | 進(jìn)風(fēng)管尺寸D*C(mm) | 風(fēng)管連接尺寸E*F(mm) | 箱體外形尺寸T*S*R(mm) | 重量(kg) |
頂送 | B*A*H(mm) | ||||||
GWT320 | 370*370*220 | 320*320*80 | 360 | 200*200 | 250*250 | 430*430*268 | 12 |
GWT350 | 400*400*220 | 350*350*80 | 450 | 200*200 | 250*250 | 460*460*268 | 14 |
GWT400 | 450*450*220 | 400*400*80 | 500 | 200*200 | 250*250 | 510*510*268 | 15 |
GWT484 | 534*534*220 | 484*484*80 | 800 | 320*200 | 270*250 | 594*594*268 | 16 |
GWT550 | 600*600*220 | 550*550*80 | 1000 | 320*200 | 370*250 | 660*660*268 | 17 |
GWT610 | 660*660*220 | 610*610*69 | 320*250 | 370*300 | 720*720*268 | 18 | |
GWT820 | 870*650*220 | 820*600*69 | 1300 | 320*250 | 370*300 | 930*710*268 | 20 |
GWT630 | 680*680*220 | 630*630*80 | 1500 | 320*250 | 370*300 | 740*740*268 | 22 |
GWT726 | 776*534*220 | 726*484*80 | 1200 | 400*200 | 450*250 | 836*594*268 | 22 |
GWT915 | 965*660*220 | 915*610*69 | 1500 | 500*250 | 550*300 | 1025*720*268 | 24 |
GWT968 | 1018*534*220 | 968*484*80 | 1700 | 500*200 | 550*250 | 1078*594*268 | 32 |
GWT1220 | 1270*660*220 | 1220*610*69 | 2000 | 500*200 | 550*250 | 1330*720*268 | 34 |
GWT945 | 995*680*220 | 945*630*80 | 2150 | 500*250 | 550*300 | 1055*740*268 | 32 |
GWT1260 | 1310*680*220 | 1260*630*80 | 3000 | 600*250 | 650*300 | 1370*740*268 | 37 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/320507 LDH007-2016 |
- 應(yīng)用案例 -
廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、液晶面板、精密加工、光學(xué)、生物醫(yī)藥、醫(yī)院、食品等工業(yè)技術(shù)領(lǐng)域的普通潔凈度等級(jí)要求的凈化空調(diào)末端過濾設(shè)備。
- 執(zhí)行實(shí)力 -
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,客戶需求出具方案,以提升功能參數(shù)、降低運(yùn)行費(fèi)用為目的
滿足客戶需求;配套潔凈設(shè)備、智能數(shù)據(jù)平臺(tái)
豐富現(xiàn)場(chǎng)管理經(jīng)驗(yàn),確保項(xiàng)目施工質(zhì)量
智能化平臺(tái),問題及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決。全國(guó)現(xiàn)場(chǎng)派人指導(dǎo)操作。提供定向維護(hù)及長(zhǎng)期駐地服務(wù)